Реквізити на отримання платних послуг 2021 рік
Державний земельний кадастр (ДЗК) | ||
Надання відомостей з ДЗК у формі витягу: – (без інформації про речове право);
|
113 грн. 50 коп.(0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 60 грн. 00 коп. |
Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл. |
Надання викопіювання з картографічної основи ДЗК, картографічної карти (плану) | 68 грн. 10 коп.(0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл. МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404Код класифікації доходів бюджету 22012500 |
Виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК не з вини органу, що здійснив його ведення | 295 грн. 10 коп.(0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404 |
Надання відомостей з ДЗК у формі витягу про обмеження у використанні земель | 124 грн. 85 коп.(0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404 |
Надання відомостей з ДЗК у формі витягу про землі в межах адміністративно – територіальної одиниці | 136 грн. 20 коп.(0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404 |
Довідка, що містить узагальнену інформацію про земля (території) | 136 грн. 20 грн.(0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | Глухівське УК/м.Глухів/22012500В ГУДКСУ у Сумській обл.МФО 899998 р/рUA798999980334119879027018560код ЄДРПОУ 37970404 |
Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання | ||
Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживанняу разі звернення особи протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація новонародженої дитини – протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження | 34,05 (0,0085 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | Місцевий бюджет м.Глухів Казначейство України (ЕАП)Код 37970404 р/р UA298999980334139879010018560Код заходу 22012500 |
Реєстрація місця проживання особиу разі звернення особи з порушенням встановленого строку | 54 грн. 67 коп.(0,0255 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | Місцевий бюджет м.Глухів Казначейство України (ЕАП)Код 37970404 р/р UA298999980334139879010018560Код заходу 22012500 |
Державна реєстрація у сфері прав на нерухоме майно та їх обтяжень | ||
Державна реєстрація права власності (5 робочих днів) |
230,00 грн. | Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України(ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22012600Код класифікації доходів бюджету 22012600 |
у строк два робочі дні | 2270,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Код класифікації доходів бюджету 22012900 |
у строк один робочий день | 4540,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
у строк 2 години | 11350,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
Державна реєстрація інших речових прав | 110,00 грн. | Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22012600Код класифікації доходів бюджету 22012600 |
Державна реєстрація інших речових прав, похідних від права власності, проведену у строки менші 5 робочих днів:у строк два робочі дні |
1140,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
у строк один робочий день | 2270,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
у строк 2 години | 5680,00 грн. | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м. Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
Державна реєстрація обтяжень речових прав | 110,00 грн. | Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22012600Код класифікації доходів бюджету 22012600 |
Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | 90,00 грн. | Рахунок UA338999980314000530000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22012600Код класифікації доходів бюджету 22012600 |
Отримання інформації у паперовій формі | 60,00 грн. | Рахунок UA158999980333209300041018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22012700Код класифікації доходів бюджету 22012700 |
Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав: | ||
1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, яківиникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світовоївійни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РосійськоїФедерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;6) особи з інвалідністю I та II груп;7) Національний банк України;8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;9) інші особи за рішення мсільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав. |
||
Державна реєстрація щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців | ||
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій) протягом 24 годин | 680,00 грн. | Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22010300Код класифікації доходів бюджету 22010300 |
протягом 2-х годин | 3400,00 грн | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Код класифікації доходів бюджету 22012900 |
протягом 6-и годин | 1360,00 грн | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію |
230,00 грн. | Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22010300Код класифікації доходів бюджету 22010300 |
Державна реєстрація змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця протягом 24 годин | 230,00 грн. | Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22010300Код класифікації доходів бюджету 22010300 |
протягом 2-х годин | 1150,00 грн | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
протягом 6-и годин | 460,00 грн | Рахунок UA128999980314090540000018560Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач Глухівське УК/м.Глухів/Кол класифікації доходів бюджету 22012900 |
Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | 30 % відповідного адміністративного збору за зміни |
Рахунок UA778999980314000501000018560Населений пункт Глухівська міська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ / 22010300Код класифікації доходів бюджету 22010300 |
Надання витягу з Єдиного державного реєстру | 110,00 грн. | Рахунок UA158999980333209300041018560 Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/22012700Код класифікації доходів бюджету 22012700 |
Надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі | 160,00 грн. | Рахунок UA158999980333209300041018560 Населений пункт Глухівськаміська ТГБанк отримувача Казначейство України (ЕАП)код ЄДРПОУ 37970404Одержувач ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/22012700Код класифікації доходів бюджету 22012700 |
Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб порталу електронних послуг. |